《满江红》电影免费观看-精灵梦叶罗丽第八季-色噜噜狠狠一区二区三区四区偷拍-bdb14黑人巨大视频-人善交videos欧美-大地资源二在线观看免费高清下载-99久久综合精品五月天-大地资源二中文在线观看官网-男女靠逼视频,最新欧美精品一区二区三区,欧美高清性色生活片免费观看,九九综合九色综合网站

指數(shù)型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強A 2025-10-24 2.3690 2.3690 2.13% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數(shù)增強C 2025-10-24 2.3500 2.3500 2.14% 正常開放 購買 開通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 2025-10-24 0.7823 0.8853 1.94% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 2025-10-24 0.7803 0.8833 1.93% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 2025-10-24 1.2421 1.2421 1.06% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合C 2025-10-24 1.2238 1.2238 1.05% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 2025-10-24 2.4119 2.4119 3.80% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 2025-10-24 2.3704 2.3704 3.80% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 2025-10-24 0.5635 1.3057 0.25% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 2025-10-24 0.4206 0.4206 0.24% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 2025-10-24 0.9297 0.9297 6.29% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 2025-10-24 0.9138 0.9138 6.29% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術(shù)混合A 2025-10-24 0.9324 0.9324 2.25% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術(shù)混合C 2025-10-24 0.9177 0.9177 2.25% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 2025-10-24 1.0900 1.0900 0.59% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 2025-10-24 1.0732 1.0732 0.59% 正常開放 購買 開通
富榮研究優(yōu)選混合A 2025-10-24 1.3893 1.3893 1.53% 正常開放 購買 開通
富榮研究優(yōu)選混合C 2025-10-24 1.3777 1.3777 1.53% 正常開放 購買 開通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 2025-10-24 1.2314 1.3653 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 2025-10-24 1.2307 1.2886 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 2025-10-24 0.9662 0.9662 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 2025-10-24 0.9586 0.9586 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 2025-10-24 1.0702 1.4047 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 2025-10-24 1.0526 1.2043 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 2025-10-24 0.8792 0.9288 -0.11% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 2025-10-24 0.8063 0.8558 -0.11% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 2025-10-24 1.1015 1.1340 0.01% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 2025-10-24 1.0239 1.2051 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 2025-10-24 1.0409 1.1808 -0.01% 正常開放 購買 開通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 2025-10-24 0.2997 1.081% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 2025-10-24 0.3624 1.323% 正常開放 購買 開通